| Plaats van herkomst: | Guangdong China |
| Merknaam: | Meklon |
| Certificering: | ISO,SGS,MSDS |
| Modelnummer: | NH797M |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 100 Dozen |
|---|---|
| Prijs: | USD3.06/L-10.5/L |
| Verpakking Details: | 1L*12,2,5L*8,4L*4,4L*6,5L*4kan,20L,200L |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500000L/month |
| Materiaal: | Acrylhars | Hs-code: | 320890 |
|---|---|---|---|
| Product: | Klaar gemengde verf | Gebruik: | Autoverf, plastic coating |
| Opslag: | Bewaar op een koele en droge plek | Staat: | Vloeistofcoating |
| Toepassingsmethode: | Borstel, roller of spray | Dekking: | Verschillende dekking |
| Markeren: | Oem auto verf,reparatie van verf voor auto's,doorzichtige vacht van het voertuig |
||
Meklon accepteert OEM/ODM op maat gemaakte autofabriekverven
Productvoordelen
Handige constructie, sneldrogend, goede nivellering, geschikt voor diverse processen zoals spuiten en rollen.
De verffilm heeft een sterke hechting, hoge hardheid, krasbestendigheid en verbetert effectief het algehele uiterlijk en de textuur van het voertuig.
Volle en duurzame kleur, sterke anti-verouderingscapaciteit, geen vergeling en lichtverlies na langdurig gebruik.
Originele fabriekskleur van dezelfde kwaliteit, gerepareerd om overeen te komen met de originele autokleur zonder visuele verschillen.
Dealerwaarde
Het unieke metallic grijze systeem voldoet aan de marktvraag naar het repareren en aanpassen van nichekleuren.
Hoge constructiesuccesratio, wat constructieverliezen en after-sales problemen effectief kan verminderen.
Compatibel met meerdere mainstream Honda-modellen, die een breed scala aan eindmarkten bestrijken.
Biedt kleurstekaartondersteuning en professionele constructiebegeleiding om de servicekwaliteit te verbeteren.
Meklon richt zich op het leveren van hoogwaardige en zeer aanpasbare reparatieverfproducten voor de automotive aftermarket. Als u kleurstalen, monsters of technische ondersteuning nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.
| Kleurafstemmingssysteem | |||
| Serienummer | Kleur Masterbatch Nummer | Gewicht (G) | Cumulatieve Hoeveelheid (G) |
| Medium Zilver | 405 | 16.19 | 16.19 |
| Medium Zilver | 406 | 7.7 | 23.89 |
| Speciaal Zwart | 105 | 46.22 | 70.11 |
| 1K Kleurcontrole Agent | 150 | 2.77 | 72.88 |
| Meer Blauw | 113 | 9.05 | 81.93 |
| Paars | 119 | 4.82 | 86.75 |
| Blauw Parel | 310 | 12.56 | 99.31 |
| Vorst Sneeuw Blauw | 103 | 0.69 | 100 |
| Totaal: 100G | |||
Contactpersoon: Wayne
Tel.: +8613392100968
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies